CC Loukov 2021 - 18. 09. 2021
Obecné informace
REGISTROVAT NA SOBOTNÍ ZÁVOD SE MŮŽETE NA MÍSTĚ.
|
Jako každý rok se uskuteční Cross Country v Loukově u Semil.
Letoší 15. tý ročník bude pouze jednodenní . Pojede se pouze závod dvojic.
Dopoledne pojede kategorie Hobby, odpoledne Profi A, Profi B a Veteran.
Kategorie
- Hobby
- Profi A, Profi B
- Veterán
Kdy
18. 09. 2021
Čas 8.00 hod
Kde Loukov u Semil
GPS 50°36'46.2"N 15°24'12.4"E
Registrace a informace pro závodníky
Kategorie
- Hobby - dvojice (35 registrovaných závodníků)
- Profi A - dvojice (5 registrovaných závodníků)
- Profi B - dvojice (3 registrovaní závodníci)
- Veteran - dvojice (7 registrovaných závodníků)
Celkem: 50 registrovaných závodníků
Hobby - dvojice
Startovní číslo | Jméno a příjmení | Tým |
1. | Vítek tomeš-lukaš balatka | |
2. | Pavel Holan - Jakub Matzke | |
3. | Zbyněk Hlava - Zdeněk Šimůnek | Motoklub Loukov |
4. | Šourek Mirek - Kozlík Michal | KozŠou team |
5. | Jakub Kurpil Miroslav Kurpil | beta enduro team |
6. | Pavel Hroch - Viktor Lajn | |
7. | Feďko Jiří, Satrapa Ivan | |
8. | Josef Bönisch - Patrik Beran | Enduromartinice |
9. | Ondřej Šikola - Vítek Tomeš | Motoklub Vysoké n/J |
10. | Luboš Polák - Tomáš Rada | |
11. | Lukáš Chuchlík. Ladislav Císař | |
12. | ||
13. | ||
14. | Přemysl Musil - Petr Janata | |
15. | Lukáš Kubiček - Michal Veverka | |
16. | ||
17. | Jiří Láska- Jan Vacek | |
18. | ||
19. | ||
20. | ||
21. | ||
22. | Patrik Mizera | Kloučci racing |
23. | Jaroslav Kaiser Ondřej Kaiser | Motoklub Loukov |
24. | ||
25. | ||
26. | ||
27. | ||
28. | ||
29. | Vojtěch David - Šimon Rosenberg | MotorSport Chuchelna |
30. | Tomáš Holec - Novotka Michal | AK Krakonoš Jilemnice |
31. | ||
32. | ||
33. | ||
34. | ||
35. | ||
36. | ||
37. | Martin Kobr-Lukáš Skrbek | |
38. | ||
39. | Viktorie Jiran - Michal Jiran | |
40. | Tomáš Poner - Milan Matucha | |
41. | ||
42. | ||
43. | ||
44. | Patrik Pacholík Honza Hylebrant | |
45. | ||
46. | ||
47. | ||
48. | ||
49. | Tomáš Zouhar, Pavel Zouhar | Motorsport Valteřice |
50. | ||
51. | ||
52. | ||
53. | ||
54. | ||
55. | Matěj Šubr - Tomáš Nosek | Skrbee Racing |
56. | ||
57. | ||
58. | ||
59. | ||
60. | ||
61. | ||
62. | ||
63. | ||
64. | ||
65. | Josef Batelka - Pavel Kabát | KTM WP Cone Valve Factory Team |
66. | ||
67. | ||
68. | ||
69. | Marek Kolovratník - Jan Kiraly | Rychnoff maniacs |
70. | Ondřej Štěpánek | AutoBrado |
71. | ||
72. | Dan Musil - Martin Biemann | Tm racing 2 |
73. | Ladislav Haluška - Tomáš Kuthan | Mačetas Crew |
74. | ||
75. | ||
76. | ||
77. | Lukáš Skrbek - Lubor Kraus | Skrbee Racing, Enduro Martinice |
78. | ||
79. | ||
80. | ||
81. | ||
82. | Lukáš Novotný | |
83. | ||
84. | ||
85. | ||
86. | Sváťa Knap - Milan Dufek | |
87. | ||
88. | ||
89. | Petr Mečíř - Ladislav Bubeník | Motoklub Loukov |
90. | ||
91. | ||
92. | Nikola Holeček Ondřej Josífek | |
93. | ||
94. | Jakub Balatka Jan Fedorko | Fotři |
95. | ||
96. | ||
97. | ||
98. | ||
99. | ||
100. |
Profi A - dvojice
Startovní číslo | Jméno a příjmení | Tým |
101. | Marek Votoček - Jakub Šefr | Fotři |
102. | ||
103. | ||
104. | ||
105. | ||
106. | ||
107. | ||
108. | ||
109. | Balaš Jan - Škaloud Miroslav | AK KRAKONOŠ Jilemnice |
110. | ||
111. | Ondřej Havrda - Martin Kučera | Enduroklub Semily |
112. | ||
113. | ||
114. | ||
115. | ||
116. | ||
117. | ||
118. | ||
119. | ||
120. | ||
121. | ||
122. | ||
123. | ||
124. | ||
125. | ||
126. | ||
127. | ||
128. | ||
129. | ||
130. | ||
131. | ||
132. | ||
133. | ||
134. | ||
135. | ||
136. | ||
137. | ||
138. | ||
139. | ||
140. | ||
141. | ||
142. | ||
143. | ||
144. | ||
145. | ||
146. | ||
147. | ||
148. | ||
149. | ||
150. | ||
151. | ||
152. | ||
153. | ||
154. | ||
155. | ||
156. | ||
157. | Václav Studnička - Tomáš Trubička | enduro klub Semily |
158. | ||
159. | ||
160. | ||
161. | ||
162. | ||
163. | ||
164. | Sv.Bouček - Zdenek Hora | Moto hora |
165. | ||
166. | ||
167. | ||
168. | ||
169. | ||
170. | ||
171. | ||
172. | ||
173. | ||
174. | ||
175. | ||
176. | ||
177. | ||
178. | ||
179. | ||
180. | ||
181. | ||
182. | ||
183. | ||
184. | ||
185. | ||
186. | ||
187. | ||
188. | ||
189. | ||
190. | ||
191. | ||
192. | ||
193. | ||
194. | ||
195. | ||
196. | ||
197. | ||
198. | ||
199. | ||
200. |
Profi B - dvojice
Startovní číslo | Jméno a příjmení | Tým |
201. | Jan Holenda-Radim Prousek | Kapybara racing team |
202. | Petr Hák - David Mühlfait | |
203. | ||
204. | ||
205. | ||
206. | ||
207. | ||
208. | ||
209. | ||
210. | ||
211. | ||
212. | ||
213. | ||
214. | ||
215. | ||
216. | ||
217. | ||
218. | ||
219. | ||
220. | ||
221. | ||
222. | ||
223. | ||
224. | ||
225. | ||
226. | ||
227. | ||
228. | ||
229. | ||
230. | ||
231. | ||
232. | ||
233. | ||
234. | ||
235. | ||
236. | ||
237. | ||
238. | ||
239. | ||
240. | ||
241. | ||
242. | ||
243. | ||
244. | ||
245. | ||
246. | ||
247. | ||
248. | ||
249. | ||
250. | ||
251. | ||
252. | ||
253. | ||
254. | ||
255. | ||
256. | ||
257. | ||
258. | ||
259. | ||
260. | ||
261. | ||
262. | ||
263. | ||
264. | ||
265. | ||
266. | ||
267. | ||
268. | Martin Zeman - Petr Novotný | Enduroklub semily |
269. | ||
270. | ||
271. | ||
272. | ||
273. | ||
274. | ||
275. | ||
276. | ||
277. | ||
278. | ||
279. | ||
280. | ||
281. | ||
282. | ||
283. | ||
284. | ||
285. | ||
286. | ||
287. | ||
288. | ||
289. | ||
290. | ||
291. | ||
292. | ||
293. | ||
294. | ||
295. | ||
296. | ||
297. | ||
298. | ||
299. | ||
300. |
Veteran - dvojice
Startovní číslo | Jméno a příjmení | Tým |
301. | Jiří Fedorko + Zbyněk Hlava | Motoklub Loukov |
302. | Petr Mečíř st.+Václav Skalský | motoklub Loukov |
303. | Libor Klenot - Marek Dvořák | Brusiči |
304. | ||
305. | ||
306. | ||
307. | ||
308. | ||
309. | Michal Burianek-Martin Chlupac | Motorsport Chuchelna |
310. | ||
311. | ||
312. | ||
313. | ||
314. | ||
315. | ||
316. | ||
317. | ||
318. | ||
319. | ||
320. | ||
321. | ||
322. | ||
323. | ||
324. | ||
325. | ||
326. | ||
327. | ||
328. | ||
329. | ||
330. | ||
331. | ||
332. | ||
333. | Tomáš Novák , Lubomír Fajk | |
334. | ||
335. | ||
336. | ||
337. | ||
338. | ||
339. | ||
340. | ||
341. | Pavel Bujárek -Jindřich Janata | |
342. | ||
343. | ||
344. | ||
345. | ||
346. | ||
347. | ||
348. | ||
349. | ||
350. | ||
351. | ||
352. | ||
353. | ||
354. | ||
355. | ||
356. | ||
357. | ||
358. | ||
359. | ||
360. | ||
361. | ||
362. | ||
363. | ||
364. | ||
365. | ||
366. | ||
367. | ||
368. | Pavel Nusko + Otakar Kotrba | enduro Hrobčice |
369. | ||
370. | ||
371. | ||
372. | ||
373. | ||
374. | ||
375. | ||
376. | ||
377. | ||
378. | ||
379. | ||
380. | ||
381. | ||
382. | ||
383. | ||
384. | ||
385. | ||
386. | ||
387. | ||
388. | ||
389. | ||
390. | ||
391. | ||
392. | ||
393. | ||
394. | ||
395. | ||
396. | ||
397. | ||
398. | ||
399. | ||
400. |